3.0mm Usekelo Lwe-Spacer KLS8-0270

3.0mm Usekelo Lwe-Spacer KLS8-0270
  • encane-img

Sicela ulande imininingwane ye-PDF:


pdf

Imininingwane Yomkhiqizo

Omaka bomkhiqizo

Izithombe Zomkhiqizo

3.0mm Ukusekelwa Kwe-Spacer 3.0mm Ukusekelwa Kwe-Spacer

Ulwazi Lomkhiqizo

Material: INYLON 66(UL94V-2), ZEMVELO
Izinga lokushisa lokusebenza: 0°C~80°C
I-Dipping Bibulous: 2.5% ku-20°C 24H 50% Umswakamo
Ukumelana ne-Voltage: 2500V/0.5mA/1m
Ukumelana Nokushisa: B-130°C (30m ngaphandle kokuncibilika ku-200 °C)
Isicelo: ibhodi le-PC elingaguquki emabhodini, amathuluzi wamahhala,

P/N A PHEZULU   Umbala Ukupakisha
I-PCB Hole UBUDILI be-PCB    
  mm mm mm       ama-pcs
L-KLS8-0270-BSD-2.0 2.0 3.0 1.2~1.6     Okwemvelo 2000
L-KLS8-0270-BSD-2.5 2.5 3.0 1.2~1.6     Okwemvelo 2000
L-KLS8-0270-BSD-2.7 2.7 3.0 1.2~1.6     Okwemvelo 2000
L-KLS8-0270-BSD-03 3.0 3.0 1.2~1.6     Okwemvelo 1000
L-KLS8-0270-BSD-3.2 3.2 3.0 1.2~1.6     Okwemvelo 1000
L-KLS8-0270-BSD-3.5 3.5 3.0 1.2~1.6     Okwemvelo 1000
L-KLS8-0270-BSD-04 4.0 3.0 1.2~1.6     Okwemvelo 1000
L-KLS8-0270-BSD-4.5 4.5 3.0 1.2~1.6     Okwemvelo 1000
L-KLS8-0270-BSD-05 5.0 3.0 1.2~1.6     Okwemvelo 1000
L-KLS8-0270-BSD-06 6.0 3.0 1.2~1.6     Okwemvelo 1000
L-KLS8-0270-BSD-6.2 6.2 3 1.2~1.6     Okwemvelo 1000
L-KLS8-0270-BSD-6.5 6.5 3 1.2~1.6     Okwemvelo 1000
L-KLS8-0270-BSD-9.5 9.5 3 1.2~1.6     Okwemvelo 1000

  • Okwedlule:
  • Olandelayo: