3.0/3.0mm Usekelo Lwe-Spacer KLS8-0234

3.0/3.0mm Usekelo Lwe-Spacer KLS8-0234
  • encane-img

Sicela ulande imininingwane ye-PDF:


pdf

Imininingwane Yomkhiqizo

Omaka bomkhiqizo

Izithombe Zomkhiqizo

3.0/3.0mm Usekelo Lwe-Spacer 3.0/3.0mm Usekelo Lwe-Spacer

Ulwazi Lomkhiqizo

Material: INYLON 66(UL94V-2), ZEMVELO
Izinga lokushisa lokusebenza: 0°C~80°C
I-Dipping Bibulous: 2.5% ku-20°C 24H 50% Umswakamo
Ukumelana ne-Voltage: 2500V/0.5mA/1m
Ukumelana Nokushisa: B-130°C (30m ngaphandle kokuncibilika ku-200 °C)
Isicelo: ibhodi le-PC elingaguquki emabhodini, amathuluzi wamahhala,
P/N A PHEZULU I-CHASSIS Umbala Ukupakisha
I-PCB Hole UBUDILI be-PCB I-PCB Hole UBUDILI be-PCB
mm mm mm mm mm ama-pcs
L-KLS8-0234-BLG-03 3.2 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Okwemvelo 1000
L-KLS8-0234-BLG-04 4.0 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Okwemvelo 1000
L-KLS8-0234-BLG-05 5.0 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Okwemvelo 1000
L-KLS8-0234-BLG-06 6.3 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Okwemvelo 1000
L-KLS8-0234-BLG-07 7.0 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Okwemvelo 1000
L-KLS8-0234-BLG-08 8.0 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Okwemvelo 1000
L-KLS8-0234-BLG-09 9.5 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Okwemvelo 1000
L-KLS8-0234-BLG-11 11.2 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Okwemvelo 1000
L-KLS8-0234-BLG-12 12.0 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Okwemvelo 1000
L-KLS8-0234-BLG-15 15.0 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Okwemvelo 1000
L-KLS8-0234-BLG-16 16.0 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Okwemvelo 1000
L-KLS8-0234-BLG-17 17.0 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Okwemvelo 1000
L-KLS8-0234-BLG-20 20.2 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Okwemvelo 1000
L-KLS8-0234-BLG-22 22.0 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Okwemvelo 1000
L-KLS8-0234-BLG-25 25.4 3.0 1.2~2.0 3.0 1.2~2.0 Okwemvelo 1000

  • Okwedlule:
  • Olandelayo: