
| 1.Impahla | I-TE AMP yezimoto ezingangeni manzi ECU;Itheminali:Ithusi |
| 2.Ikhithi | Izixhumi, amatheminali, iziqeshana, izimpawu |
| 3.Uhlobo | Ingangeni manzi |
| 4.Isampula | Amasampula wamahhala ayatholakala |
| 5.MOQ | I-oda elincane lingamukelwa. |
| 6.R&D ikhono | Ukwenza isikhunta sezixhumanisi ezintsha ngokuya ngamasampula amaklayenti noma imidwebo, singahlinzeka ngamahhanisi ezintambo futhi, i-OEM ne-ODM iyatholakala. |
| 7.Isikhathi Sokulethwa | 7-10 izinsuku |
| 8.Ukulawulwa Kwekhwalithi | Zonke izimpahla zizohlolwa ngo-100% ngaphambi kokuthunyelwa |
| 9.Ukupakisha | 100/200/300/500pcs isikhwama ngasinye esinelebula, bese kuba nebhokisi elijwayelekile. |
| 10.Uhlobo Lwenkampani | Ukuhlanganiswa kwefekthri nohwebo, isipiliyoni seminyaka eyi-15 sokuthekelisa; |
| 11.Ungaqinisekisa kanjani | Vele usithumelele izixhumi isithombe esicacile bese sikwazi ukwahlulela ukuthi yiziphi izixhumi |
| 12.Isivivinyo | I-Voltage, izinga lokushisa kanye nokuhlolwa kwamanje |
| 13.Izitifiketi | ISO, RoHS, TUV |
| 14.Inkokhelo | PayPal, Western Union,MoneyGram,Escrow,L/C,T/T |
| Inzuzo Yenkampani | 1.Imboni kanye nokuhlanganiswa kwezohwebo, isipiliyoni seminyaka eyi-18 sokuthekelisa; |
| 2.One-stop ukuthenga; | |
| 3.Intengo yokuncintisana; | |
| 5.Ukulethwa ngesikhathi; | |
| 6.Ukwesekwa kwezobuchwepheshe; | |
| 7.Amasampula mahhala; | |
| 9.Alibaba Top 5 Supplier; | |
| 10. Izinga Lokuqinisekisa Ukuhweba Okuphezulu |
Ukucaciswa Komkhiqizo
1. Ukuxhumeka okuthembekile, ipulaki elithambile, usayizi omncane, ukumelana nokuxhumana okuphansi, umthwalo wamanje ophezulu, ukusebenza kahle kakhulu nokunye.
2. Ucezu lokuxhumana lusebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe be-Crown Spring Jack ukwenza umkhiqizo ube nenkontileka ephezulu eguqukayo ethembekile.
3. Ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushisa, ukumelana nokukhathala.
Singakhiqiza uchungechunge lwamahhanisi ezintambo ze-iso
1.Izimoto,Izithuthuthu,Ibhasi,Ibhayisikili,Umhlangano wentambo yeloli
2.Intambo kagesi nentambo yokubopha
3.Umsindo,Ividiyo,ikhebula lomsakazo kanye nentambo ye-iso
4.Izimboni zezintambo zezintambo zokubopha
5.Izintambo zocingo zasekhaya
6.Intambo ye-Fuse, ihhanisi lezintambo zomshini womdlalo
7.Amandla, ama-LVD, i-Flat RCA, izintambo zekhebula le-USB
8.Lawula kanye nemihlangano yezintambo zezintambo zephaneli
9.Ikhebula lempahla yezokwelapha namahhanisi
10.Amamodeli endiza yokubopha izintambo
Ukuthumela ngomkhumbi
1. I-FedEx/DHL/TNT/UPS/EMS/Aramex/SF yamasampula, Umnyango Nomnyango;
2. Nge-Air noma nge-Sea ngezimpahla zeqoqo;Ukwamukela isikhumulo sezindiza;
3. Amakhasimende ecacisa abathumeli bempahla noma izindlela zokuthumela okuxoxiswana ngazo!
4. Isikhathi Sokulethwa: Izinsuku ezingu-3-7 zamasampula; Izinsuku eziyi-10-30 zezimpahla ze-batch.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||
|
| I-TE AMP ye-automotivewaterproof ECUisixhumi 8 14 25 35 indlela Oda Ulwazi I-KLS13-TCA004-776286-1
yakhelwe izinhlelo zokusebenza zebhodi lesifunda eliphrintiwe futhi iyatholakala ku-8, 14, 23, kanye no-35 amalungiselelo omgodi. Lezi zihloko zihlanganiswe nokuxhumana okungu-1.3 mm, zithwala kufika ku-8 amps (tin) noma 17 amps (igolide). |
| 776286-1 | 776286-2 | 1-776280-1 (Igolide) & 776280-1 (Ithini) | 1-776280-2 (Igolide)& 776280-2 (Ithini) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 776279-1 | 776279-2 | 1-776275-1 | 776276-2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 776273-1 | 776273-2 | 776273-4 | 776273-5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1-776267-1 | 1-776267-2 | 776267-4 | 776267-5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 776266-1 | 1-776266-2 | 1-776266-4 | 776266-5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 776262-1 | 1-776262-2 | 1-776262-4 | 776262-5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 770680-1 | 770680-2 | 770680-4 | 770680-5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1-776228-1 | 776228-2 | 1-776228-4 | 1-776228-5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 776200-1 | 1-776200-2 | 1-776200-4 | 776200-5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 776164-1 | 776164-2 | 776164-4 | 776164-5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1-776163-1 | 776163-2 | 1-776163-4 | 1-776163-5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1-776180-1 | 1-776180-2 | 1-776180-4 | 1-776180-6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1-776231-1 | 1-776231-2 | 776231-4 | 776231-5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 776230-1 | 776230-2 | 776230-4 | 776230-5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 770520-1 | 770520-3 | 770854-1 | 770854-3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1.Impahla | I-TE AMP yezimoto ezingangeni manzi ECU;Itheminali:Ithusi |
| 2.Ikhithi | Izixhumi, amatheminali, iziqeshana, izimpawu |
| 3.Uhlobo | Ingangeni manzi |
| 4.Isampula | Amasampula wamahhala ayatholakala |
| 5.MOQ | I-oda elincane lingamukelwa. |
| 6.R&D ikhono | Ukwenza isikhunta sezixhumanisi ezintsha ngokuya ngamasampula amaklayenti noma imidwebo, singahlinzeka ngamahhanisi ezintambo futhi, i-OEM ne-ODM iyatholakala. |
| 7.Isikhathi Sokulethwa | 7-10 izinsuku |
| 8.Ukulawulwa Kwekhwalithi | Zonke izimpahla zizohlolwa ngo-100% ngaphambi kokuthunyelwa |
| 9.Ukupakisha | 100/200/300/500pcs isikhwama ngasinye esinelebula, bese kuba nebhokisi elijwayelekile. |
| 10.Uhlobo Lwenkampani | Ukuhlanganiswa kwefekthri nohwebo, isipiliyoni seminyaka eyi-15 sokuthekelisa; |
| 11.Ungaqinisekisa kanjani | Vele usithumelele izixhumi isithombe esicacile bese sikwazi ukwahlulela ukuthi yiziphi izixhumi |
| 12.Isivivinyo | I-Voltage, izinga lokushisa kanye nokuhlolwa kwamanje |
| 13.Izitifiketi | ISO, RoHS, TUV |
| 14.Inkokhelo | PayPal, Western Union,MoneyGram,Escrow,L/C,T/T |
| Inzuzo Yenkampani | 1.Imboni kanye nokuhlanganiswa kwezohwebo, isipiliyoni seminyaka eyi-18 sokuthekelisa; |
| 2.One-stop ukuthenga; | |
| 3.Intengo yokuncintisana; | |
| 5.Ukulethwa ngesikhathi; | |
| 6.Ukwesekwa kwezobuchwepheshe; | |
| 7.Amasampula mahhala; | |
| 9.Alibaba Top 5 Supplier; | |
| 10. Izinga Lokuqinisekisa Ukuhweba Okuphezulu |
Ukucaciswa Komkhiqizo
1. Ukuxhumeka okuthembekile, ipulaki elithambile, usayizi omncane, ukumelana nokuxhumana okuphansi, umthwalo wamanje ophezulu, ukusebenza kahle kakhulu nokunye.
2. Ucezu lokuxhumana lusebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe be-Crown Spring Jack ukwenza umkhiqizo ube nenkontileka ephezulu eguqukayo ethembekile.
3. Ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushisa, ukumelana nokukhathala.
Singakhiqiza uchungechunge lwamahhanisi ezintambo ze-iso
1.Izimoto,Izithuthuthu,Ibhasi,Ibhayisikili,Umhlangano wentambo yeloli
2.Intambo kagesi nentambo yokubopha
3.Umsindo,Ividiyo,ikhebula lomsakazo kanye nentambo ye-iso
4.Izimboni zezintambo zezintambo zokubopha
5.Izintambo zocingo zasekhaya
6.Intambo ye-Fuse, ihhanisi lezintambo zomshini womdlalo
7.Amandla, ama-LVD, i-Flat RCA, izintambo zekhebula le-USB
8.Lawula kanye nemihlangano yezintambo zezintambo zephaneli
9.Ikhebula lempahla yezokwelapha namahhanisi
10.Amamodeli endiza yokubopha izintambo
Ukuthumela ngomkhumbi
1. I-FedEx/DHL/TNT/UPS/EMS/Aramex/SF yamasampula, Umnyango Nomnyango;
2. Nge-Air noma nge-Sea ngezimpahla zeqoqo;Ukwamukela isikhumulo sezindiza;
3. Amakhasimende ecacisa abathumeli bempahla noma izindlela zokuthumela okuxoxiswana ngazo!
4. Isikhathi Sokulethwa: Izinsuku ezingu-3-7 zamasampula; Izinsuku eziyi-10-30 zezimpahla ze-batch.
| Ingxenye No. | Incazelo | I-PCS/CTN | I-GW(KG) | I-CMB(m3) | I-odaQty. | Isikhathi | Oda |